10. Ingelheimer Weinberg-OLSo 23.04.2006 20:17
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl   Stnr Name                     Jg Verein                     Zeit   Diff. 



H-10  (4)      1.6 km  60 Hm   8 P         

    1     47 Döhler, Erik             98 TUS Karlsruhe-Rüppurr     20:56    0:00 
    2     98 Berger, Patrick          97 OLV Steinberg             36:04   15:08 
    3     65 Deck, Nico                  Gymnasion Offenbach       40:01   19:05 
    3     69 Deck, Alessandro            Gymnasion Offenbach       40:01   19:05 



H11-12  (5)    2.6 km  120 Hm   11 P       

    1    107 Döllgast, Moritz         95 TV Oberbexbach            26:47    0:00 
    2    902 Wasserheß, Felix            OLV Steinberg             30:52    4:05 
    3    904 Papenfuß, Malte             OLF Mainz                 36:39    9:52 
    4     99 Berger, Nils             95 OLV Steinberg           1:00:15   33:28 

           9 Klauer, Marten           95 OLF Mainz                Fehlst         



H13-14  (8)    4.2 km  120 Hm   11 P       

    1     97 Berger, Shankara Isha    93 OLV Steinberg             33:22    0:00 
    2     61 Schomburg, Sebastian        Gymnasion Offenbach       34:02    0:40 
    3    113 Albert, Jonas            92 Skizunft Wiesbaden        45:29   12:07 
    4     74 Schwirten, Raphael       92 Oberodenthaler SC         45:33   12:11 
    5     91 Hjerten, Hugo            92 OLV Steinberg             48:53   15:31 
    6     75 Neuhaus, Holger          93 Oberodenthaler SC         54:07   20:45 
    7     78 Krämer, Michael          93 Oberodenthaler SC       1:07:39   34:17 

         105 Eckardt, Markus             Großostheim               N Ang         



H15-16  (5)    5.5 km  215 Hm   16 P       

    1     96 Berger, Immanuel         90 OLV Steinberg             41:15    0:00 
    2      8 Klauer, Thomas           90 OLF Mainz                 51:36   10:21 
    3    102 Wagner, Arne             91 OLV Steinberg           1:00:18   19:03 
    4     76 Neuhaus, Hennes          91 Oberodenthaler SC       1:18:33   37:18 
    5     73 Schwirten, Benedict      90 Oberodenthaler SC       1:18:50   37:35 



H17-18  (2)    7.1 km  240 Hm   15 P       

    1    130 Kleiner, Michel             TV Klein-Winternheim      55:36    0:00 
    2      7 Klauer, David            88 OLF Mainz               1:13:48   18:12 



H19-  (25)     8.8 km  260 Hm   18 P       

    1    121 Horst, Ingo              77 TV 1898 Alsbach           50:24    0:00 
    2    120 Thierolf, Michael        62 TV 1898 Alsbach           57:36    7:12 
    3     95 Berger, Ananda-Michael   87 OLV Steinberg             58:23    7:59 
    4     33 Stöwhaas, Jens              SU Annen                1:00:22    9:58 
    5     85 Helfrich, Klaus             OLV Steinberg           1:01:45   11:21 
    6     34 Harston, Simon           75 TGM Budenheim           1:02:15   11:51 
    7    111 Groh, Matthias              TV Bierbach             1:03:16   12:52 
    8    906 Horst, Gerald               Gundelfinger TS         1:03:31   13:07 
    9    133 Eckert, Alexander           TV Klein-Winternheim    1:03:38   13:14 
   10    114 von Kutzschenbach, Ben   77 Skizunft Wiesbaden      1:06:42   16:18 
   11    131 Ziegert, Martin             TV Klein-Winternheim    1:07:00   16:36 
   12    123 Ehrlich, David           84 TV Mettenheim           1:08:22   17:58 
   13     10 Czioska, Paul            86 OLF Mainz               1:08:52   18:28 
   14     41 Pastor, Kai                 DARC                    1:10:29   20:05 
   15     59 Dargacz, Piotr              Gymnasion Offenbach     1:11:33   21:09 
   16    124 Nitze, Richard           84 TV Mettenheim           1:13:43   23:19 
   17      3 Krassowizkij, Rostisla   86 OLF Mainz               1:15:27   25:03 
   18    129 Kleiner, Björn              TV Klein-Winternheim    1:16:13   25:49 
   19    908 Schütz, Benno               ohne Verein             1:17:56   27:32 
   20    132 Ziegert, Michael            TV Klein-Winternheim    1:23:29   33:05 
   21     63 Skrzypek, Klaudius          Gymnasion Offenbach     1:26:01   35:37 

         125 Weimper, Thorsten        85 TV Mettenheim            Fehlst         
         127 Müller, Patrick             Rommersheimer OLF        Fehlst         
         136 Gustafsson, Martin       75 Helsingborgs SOK         Fehlst         
   AK     52 Conrad, Brit                USV TU Dresden          1:19:43         



H 35  (2)      7.1 km  240 Hm   15 P       

    1     54 Bäßler, Steffen             SV Bad Düben              48:53    0:00 
    2    909 Nordlund, Gustav                                    1:15:51   26:58 



H 40  (14)     5.5 km  215 Hm   16 P       

    1     30 Viry, Frédéric              S.O.Lunéville             38:39    0:00 
    2     94 Berger, Magnus           61 OLV Steinberg             38:53    0:14 
    3     12 Kleipa, Torsten             OLF Mainz                 39:14    0:35 
    4     51 Schmidt, Marcus          66 Sandhausen                42:46    4:07 
    5     48 Lösel, Frank             64 TUS Karlsruhe-Rüppurr     46:40    8:01 
    6    903 Wanner, Nikolaj             OLG Siegerland            47:24    8:45 
    7     60 Garzorz, Martin             Gymnasion Offenbach       49:48   11:09 
    8    912 Olschowski, Peter           OLV Steinberg             50:39   12:00 
    9    101 Berger, Georg            63 OLV Steinberg             50:49   12:10 
   10     62 Schomburg, Henning          Gymnasion Offenbach       51:53   13:14 
   11    905 Papenfuß, Matthias          OLF Mainz                 52:17   13:38 
   12     36 Stieler, Patric          62 Eintracht Frankfurt       53:34   14:55 
   13    104 Eckardt, Volker          65 Großostheim             1:00:16   21:37 
   14    112 Schlafke, Jens              TV Bierbach             1:06:31   27:52 



H 45  (8)      5.5 km  215 Hm   16 P       

    1    103 Hochscheid, Klaus           Bundespolizei             54:00    0:00 
    2     89 Hjerten, Stefan          59 OLV Steinberg             55:01    1:01 
    3     14 Czioska, Frank           55 OLF Mainz                 56:18    2:18 
    4    110 Döllgast, Ralf           59 TV Oberbexbach          1:05:11   11:11 
    5     22 Herrmann, Klaus          59 SC Königstein           1:06:08   12:08 
    6     80 Käppele, Henning         58 OLG Siegerland          1:07:07   13:07 
    7     35 Rathje, Claus-Peter      41 TGM Budenheim           1:09:49   15:49 
    8     77 Krämer, Werner           59 Oberodenthaler SC       1:14:18   20:18 



H 50  (4)      5.0 km  190 Hm   14 P       

    1      4 Götte, Heinrich          52 OLF Mainz                 41:59    0:00 
    2     49 Döhler, Bernd            54 TUS Karlsruhe-Rüppurr     42:45    0:46 
    3      2 Krassowizkij, Yurij      55 OLF Mainz                 56:11   14:12 
    4     40 Bernhardt, Arno             ASC Breidenbach         1:13:25   31:26 



H 55  (5)      5.0 km  190 Hm   14 P       

    1     56 Vanaken, Rogier             ohne Verein               45:14    0:00 
    2      5 Dresen, Andreas          51 OLF Mainz                 47:41    2:27 
    3     70 Kempin, Lothar           48 Oberodenthaler SC       1:05:00   19:46 
    4     11 Wichter, Jürgen          51 OLF Mainz               1:17:20   32:06 
    5     67 Klose, Reinhard             Gymnasion Offenbach     1:31:15   46:01 



H 60  (10)     4.2 km  120 Hm   11 P       

    1     17 Bader, Achim             46 OLF Mainz                 31:05    0:00 
    2    122 Conrad, Hans             45 TV 1898 Alsbach           32:57    1:52 
    3    179 Talarmo, Veijo           44 OLF Mainz                 38:05    7:00 
    4     45 Nießen, Siegfried           Hansa Simmerath           38:16    7:11 
    5     42 Braun, Wolfram              Hansa Simmerath           38:31    7:26 
    6     43 Kirch, Benno                Hansa Simmerath           38:39    7:34 
    7     84 Müller, Peter            42 SV Mörlenbach             41:03    9:58 
    8     39 Herbrand, Jörg              Ski-Klub Duisburg         42:47   11:42 
    9     44 Mingers, Hans-Peter         Hansa Simmerath           47:07   16:02 
   10     87 Frank, Jürgen            43 OLV Steinberg             49:27   18:22 



H 65  (4)      2.6 km  120 Hm   11 P       

    1     32 Seitz, Roderich             MTV Kronberg              34:26    0:00 
    2     55 Heinz, Gregor               TV Udenheim               35:38    1:12 
    3    180 Barzen, Theo             34 OLF Mainz                 36:38    2:12 
    4     29 Hörning, Wilhelm            SG Kelkheim               37:52    3:26 



D-10  (1)      1.6 km  60 Hm   8 P         

    1    108 Döllgast, Kira           99 TV Oberbexbach            20:11    0:00 



D11-12  (1)    2.6 km  120 Hm   11 P       

    1     92 Hjerten, Alma            94 OLV Steinberg             37:39    0:00 



D13-14  (8)    2.6 km  120 Hm   11 P       

    1    134 Eckert, Eva                 TV Klein-Winternheim      29:46    0:00 
    2    911 Olschowski, Katharina       OLV Steinberg             33:26    3:40 
    3     24 Nieper, Annika           93 SC Königstein             44:35   14:49 
    4    106 Döllgast, Nina           93 TV Oberbexbach            50:50   21:04 
    5     64 Poma, Luisa                 Gymnasion Offenbach     1:10:36   40:50 
    6     25 Bingsohn, Nadine         93 SC Königstein           1:40:40 1:10:54 
    6     26 Berzel, Andrea           92 SC Königstein           1:40:40 1:10:54 

          23 Sauer, Katja             93 SC Königstein             N Ang         



D15-18  (6)    5.0 km  190 Hm   14 P       

    1     72 Kempin, Tatjana          88 Oberodenthaler SC         57:43    0:00 
    2     21 Herrmann, Vicky          88 SC Königstein             59:46    2:03 
    3     15 Czioska, Helen           88 OLF Mainz               1:00:57    3:14 
    4     18 Baron, Jenny             90 SC Königstein           1:09:45   12:02 
    5     20 Stortz, Lena             91 SC Königstein           1:33:20   35:37 

          19 Pfaff, Saskia            89 SC Königstein            Fehlst         



D19-  (7)      7.1 km  240 Hm   15 P       

    1     81 Stötzel, Sabine          81 OLG Siegerland          1:04:53    0:00 
    2    900 Horst, Heike                Gundelfinger TS         1:15:20   10:27 
    3     68 Vollmer, Elisabeth          Gymnasion Offenbach     1:17:26   12:33 
    4    135 Jurgén, Stina            76 Helsingborgs SOK        1:18:27   13:34 
    5     66 Reich, Katrin               Gymnasion Offenbach     1:29:13   24:20 
    6    115 Stern, Agnes             86 Skizunft Wiesbaden      1:29:49   24:56 

         126 Jochem, Pia              87 TV Mettenheim             N Ang         



D 35  (5)      5.5 km  215 Hm   16 P       

    1    116 Heyser-Ebbecke, Silke    67 Skizunft Wiesbaden        57:19    0:00 
    2     37 Rau, Andrea              69 TV Aschbach             1:07:56   10:37 
    3     53 Conrad, Anne                SV Bad Düben            1:11:05   13:46 
    4    109 Döllgast, Ulrike         68 TV Oberbexbach          1:13:26   16:07 
    5    128 Ferrari, Miriam             TG Laudenbach           1:34:34   37:15 



D40/45  (10)   5.0 km  190 Hm   14 P       

    1      1 Krassowizkaja, Galina    59 OLF Mainz                 49:23    0:00 
    2     58 Lentz, Maren             65 ohne Verein               57:08    7:45 
    3     88 Eronen, Jaana            63 OLV Steinberg             57:42    8:19 
    4     46 Schwab, Lisa             65 TUS Karlsruhe-Rüppurr     58:52    9:29 
    5      6 Dresen, Kerstin          62 OLF Mainz               1:04:57   15:34 
    6     90 Hjerten, Aase            63 OLV Steinberg           1:05:14   15:51 
    7     93 Schäfer, Marlis          56 OLV Steinberg           1:11:47   22:24 
    8    907 Dibiaggio, Luisa                                    1:37:01   47:38 

         100 Berger, Ute              58 OLV Steinberg            Fehlst         
          13 Henning, Renate             OLF Mainz                 N Ang         



D50/55  (10)   4.2 km  120 Hm   11 P       

    1     16 Bader, Hilde             48 OLF Mainz                 37:42    0:00 
    2     57 Blommen, Paulette           ohne Verein               40:49    3:07 
    3     71 Kempin, Silvia           55 Oberodenthaler SC         43:28    5:46 
    4     27 Harston, Rhiannon           SG Kelkheim               48:24   10:42 
    5     86 Knigge, Reinhild         53 OLV Steinberg             51:44   14:02 
    6     28 Müller, Gisela              SG Kelkheim               52:14   14:32 
    7    178 Talarmo, Tytti           52 OLF Mainz                 52:26   14:44 
    8     83 Müller, Gerda            47 SV Mörlenbach             52:56   15:14 
    9     38 Herbrand, Monika            Ski-Klub Duisburg       1:05:17   27:35 

          31 Kraft, Jutta                MTV Kronberg              N Ang         



Trimm kurz  (1 1.6 km  60 Hm   8 P         

    1     50 Krais, Verena            76 Sandhausen                23:03    0:00 



Trimm lang  (5 4.9 km  150 Hm   12 P       

    1    118 Sturm, Andre                Skizunft Wiesbaden        51:00    0:00 
    2    117 Klimke, Miriam              Skizunft Wiesbaden        52:04    1:04 
    3     79 Braun, Thomas            65 Wernersberg             1:01:53   10:53 
    4    910 Stratman-Albert, Regin      Skizunft Wiesbaden      1:46:47   55:47 

         119 Heuser, Annelie          83 Skizunft Wiesbaden       Fehlst         



Wandern  (1)   4.9 km  150 Hm   12 P       

    1    901 Wanner, Alexandra           OLG Siegerland          1:20:39    0:00